
Berliner Luft
Kuchen & Torten • Deutschland
130
KCAL
5
PROTEIN (G)
23
CARBS (G)
3
FAT (G)
Datenquelle: DeutscheKalorien
Dieses Essen loggenApp holen
Mit App tracken
Logge dieses Essen sofort mit unserer mobilen App
Über Berliner Luft
Light gelatin-lemon cream dessert
Nährwerte
| Nährstoff | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 130.0 kcal |
| Protein | 5.0 g |
| Kohlenhydrate | 23.0 g |
| Gesamtfett | 3.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g |
| Zucker | 13.5 g |
| Natrium | 180.0 mg |
| Kalium | 90.0 mg |
| Cholesterin | 45.0 mg |
| Vitamin A | 120.0 IU |
| Vitamin C | 0.2 mg |
| Kalzium | 55.0 mg |
| Eisen | 0.7 mg |
| Magnesium | 10.0 mg |
| Zinc | 0.3 mg |
| Phosphorus | 60.0 mg |
| Vitamin D | 0.2 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.0 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.1 µg |
| Folate | 13.0 µg |

