
Bethmännchen
Kuchen & Torten • Deutschland
420
KCAL
9
PROTEIN (G)
45
CARBS (G)
22
FAT (G)
Datenquelle: DeutscheKalorien
Dieses Essen loggenApp holen
Mit App tracken
Logge dieses Essen sofort mit unserer mobilen App
Über Bethmännchen
Frankfurt marzipan balls with three almonds pressed in
Nährwerte
| Nährstoff | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 420.0 kcal |
| Protein | 9.0 g |
| Kohlenhydrate | 45.0 g |
| Gesamtfett | 22.0 g |
| Ballaststoffe | 4.0 g |
| Zucker | 42.0 g |
| Natrium | 15.0 mg |
| Kalium | 170.0 mg |
| Cholesterin | 20.0 mg |
| Vitamin A | 30.0 IU |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Kalzium | 55.0 mg |
| Eisen | 1.2 mg |
| Magnesium | 45.0 mg |
| Zinc | 0.7 mg |
| Phosphorus | 90.0 mg |
| Vitamin D | 0.2 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 µg |
| Folate | 15.0 µg |


