
Buchteln
Kuchen & Torten • Deutschland
300
KCAL
7
PROTEIN (G)
45
CARBS (G)
11
FAT (G)
Dieses Essen loggenApp holen
Mit App tracken
Logge dieses Essen sofort mit unserer mobilen App
Über Buchteln
Oven-baked sweet yeast buns, filled with jam
Nährwerte
| Nährstoff | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 300.0 kcal |
| Protein | 7.0 g |
| Kohlenhydrate | 45.0 g |
| Gesamtfett | 11.0 g |
| Ballaststoffe | 1.0 g |
| Zucker | 14.0 g |
| Natrium | 220.0 mg |
| Kalium | 110.0 mg |
| Cholesterin | 35.0 mg |
| Vitamin A | 120.0 IU |
| Vitamin C | 0.2 mg |
| Kalzium | 65.0 mg |
| Eisen | 1.1 mg |
| Magnesium | 15.0 mg |
| Zinc | 0.3 mg |
| Phosphorus | 55.0 mg |
| Vitamin D | 0.2 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.7 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.1 µg |
| Folate | 22.0 µg |


