
Blutwurst
Abendessen • Deutschland
93
KCAL
3.9
PROTEIN (G)
0.6
CARBS (G)
8.4
FAT (G)
Datenquelle: DeutscheKalorien
Mit App tracken
Logge dieses Essen sofort mit unserer mobilen App
Über Blutwurst
Traditional blood sausage with pork fat and spices
Nährwerte
| Nährstoff | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 310.0 kcal |
| Protein | 13.0 g |
| Kohlenhydrate | 2.0 g |
| Gesamtfett | 28.0 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g |
| Zucker | 0.2 g |
| Natrium | 950.0 mg |
| Kalium | 180.0 mg |
| Cholesterin | 90.0 mg |
| Vitamin A | 20.0 IU |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Kalzium | 15.0 mg |
| Eisen | 18.0 mg |
| Magnesium | 12.0 mg |
| Zinc | 2.5 mg |
| Phosphorus | 110.0 mg |
| Vitamin D | 1.2 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.2 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 2.5 µg |
| Folate | 8.0 µg |

