
Bockwurst mit Senf
Mittagessen • Deutschland
303
KCAL
14.3
PROTEIN (G)
4.4
CARBS (G)
26.4
FAT (G)
Datenquelle: DeutscheKalorien
Mit App tracken
Logge dieses Essen sofort mit unserer mobilen App
Über Bockwurst mit Senf
Bockwurst with mustard on a small plate
Nährwerte
| Nährstoff | Pro 100g |
|---|---|
| Energie | 275.0 kcal |
| Protein | 13.0 g |
| Kohlenhydrate | 4.0 g |
| Gesamtfett | 24.0 g |
| Ballaststoffe | 1.0 g |
| Zucker | 0.7 g |
| Natrium | 900.0 mg |
| Kalium | 220.0 mg |
| Cholesterin | 45.0 mg |
| Vitamin A | 10.0 IU |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Kalzium | 20.0 mg |
| Eisen | 1.2 mg |
| Magnesium | 15.0 mg |
| Zinc | 1.0 mg |
| Phosphorus | 90.0 mg |
| Vitamin D | 0.8 IU |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.8 µg |
| Folate | 6.0 µg |

